DCM-G.652-C-Fxx系列色散补偿光纤模块
技术参数
目 录
1.0 产品概述 1
2.0 产品特点 1
3.0 主要应用 1
4.0 技术参数 2
5.0 产品系列 5
6.0 订货信息 5
产品概述
ITU G.652标准单模光纤。在C-Band存在色散,色散典型值为16.6ps/nm·Km,色散限制了1550nm光纤系统的传输距离和可用带宽。光纤色散补偿有多种方法。实践证明采用色散补偿模块(DCM、DCF)是简单、最经济、最有效的方法。它不仅可以有效地补偿标准单模光纤的多余色散,也可以100%补偿标准单模光纤的色散斜率。
Huatai华泰DCM-G.652-C-Fxx 色散补偿光纤模块,是基于负色散补偿光纤技术,可以有效地补偿G.652标准单模光纤1525~1565nm传输波段的色散特性和色散倾斜特性。
产品特点
- 适用于G.652标准单模光纤,1525~1565nm传输频带
- 优异的色散补偿特性,可彻底消除因残余色散对系统指标的影响
- G.652光纤C波段100%色散补偿
- 色散补偿量从10~120Km可供选择
- 低插入损耗
- 低偏振模色散
- 优异的性能价格比
主要应用
- G.652标准单模光纤,1525~1565nm波长范围色散和斜率补偿
- DWDM系统长距离、超长距离光纤链路
- CATV超长干线
- 卫星、微波长距离光纤链路
技术参数
性能 | 指标 | 补充 | ||||
Min. | Typ. | Max. | ||||
工作波长 | (nm) | 1525 | 1565 | |||
通过功率 | (dBm) | 30 | ||||
有效面积 | (μm2) | 20 | ||||
非线性 (n2/Aeff) | (W-1) | 1.4×10-9 | ||||
SBS阈值 | (dBm) | +6 | ||||
SC/APC,FC/APC | SC/PC | |||||
反射损耗 | (dB) | -45 | ||||
可补偿的光纤长度 | (Km) | 10 | F10 | |||
20 | F20 | |||||
30 | F30 | |||||
40 | F40 | |||||
50 | F50 | |||||
60 | F60 | |||||
70 | F70 | |||||
80 | F80 | |||||
90 | F90 | |||||
100 | F100 | |||||
110 | F110 | |||||
120 | F120 | |||||
色散量 | 1525nm | (ps/nm) | -159 | -145 | F10 | |
-315 | -293 | F20 | ||||
-472 | -440 | F30 | ||||
-629 | -588 | F40 | ||||
-786 | -735 | F50 | ||||
-942 | -883 | F60 | ||||
-1097 | -1033 | F70 | ||||
-1251 | -1183 | F80 | ||||
-1406 | -1333 | F90 | ||||
-1560 | -1482 | F100 | ||||
-1714 | -1632 | F110 | ||||
-1868 | -1782 | F120 | ||||
1545nm | (ps/nm) | -170 | -165 | F10 | ||
-337 | -332 | F20 | ||||
-515 | -498 | F30 | ||||
-673 | -664 | F40 | ||||
-860 | -830 | F50 | ||||
-1009 | -996 | F60 | ||||
-1205 | -1160 | F70 | ||||
-1340 | -1328 | F80 | ||||
-1545 | -1494 | F90 | ||||
-1671 | -1660 | F100 | ||||
-1895 | -1826 | F110 | ||||
-2001 | -1990 | F120 | ||||
1565nm | (ps/nm) | -184 | -168 | F10 | ||
-364 | -340 | F20 | ||||
-546 | -511 | F30 | ||||
-727 | -682 | F40 | ||||
-909 | -853 | F50 | ||||
-1090 | -1024 | F60 | ||||
-1269 | -1198 | F70 | ||||
-1448 | -1371 | F80 | ||||
-1627 | -1545 | F90 | ||||
-1805 | -1718 | F100 | ||||
-1984 | -1892 | F110 | ||||
-2162 | -2066 | F120 | ||||
插入损耗 (1525~1565nm) | (dB) | 1.2 | 2.1 | F10 | ||
1.8 | 2.7 | F20 | ||||
2.5 | 3.4 | F30 | ||||
3.2 | 4.1 | F40 | ||||
3.9 | 4.8 | F50 | ||||
4.5 | 5.5 | F60 | ||||
5.3 | 6.2 | F70 | ||||
6.0 | 6.9 | F80 | ||||
6.7 | 7.7 | F90 | ||||
7.4 | 8.4 | F100 | ||||
8.1 | 9.1 | F110 | ||||
8.8 | 9.8 | F120 | ||||
剩余色散斜率 | (nm-1) | 0.00299 | 0.00360 | 0.00421 | ||
偏振相关损耗(PDL) | (dB) | 0.1 | ||||
波长相关损耗WDL (1530nm~1565nm) | (dB) | 0.5 | F10 | |||
0.6 | F20 | |||||
0.6 | F30 | |||||
0.6 | F40 | |||||
0.7 | F50 | |||||
0.7 | F60 | |||||
0.8 | F70 | |||||
0.8 | F80 | |||||
0.8 | F90 | |||||
0.8 | F100 | |||||
0.9 | F110 | |||||
0.9 | F120 | |||||
偏振模色散(PMD) | (ps) | 0.1 | 0.3 | F10 | ||
0.2 | 0.4 | F20 | ||||
0.2 | 0.4 | F30 | ||||
0.2 | 0.5 | F40 | ||||
0.2 | 0.5 | F50 | ||||
0.2 | 0.6 | F60 | ||||
0.2 | 0.6 | F70 | ||||
0.3 | 0.7 | F80 | ||||
0.3 | 0.7 | F90 | ||||
0.3 | 0.8 | F100 | ||||
0.3 | 0.8 | F110 | ||||
0.3 | 0.8 | F120 | ||||
色散光纤长度 | (Km) | 0.85 | 1.0 | 1.2 | F10 | |
1.7 | 2.0 | 2.4 | F20 | |||
2.5 | 3.0 | 3.1 | F30 | |||
3.5 | 4.1 | 4.8 | F40 | |||
4.4 | 5.1 | 6.0 | F50 | |||
5.2 | 6.1 | 7.2 | F60 | |||
6.1 | 7.1 | 8.4 | F70 | |||
7.0 | 8.1 | 9.6 | F80 | |||
7.8 | 9.2 | 10.6 | F90 | |||
8.5 | 10.2 | 11.5 | F100 | |||
9.3 | 11.3 | 12.7 | F110 | |||
10.2 | 12.3 | 13.8 | F120 | |||
工作温度 | (℃) | -5 | +70 | |||
储藏温度 | (℃) | -40 | +85 | |||
工作湿度 | (%) | 0 | 85 | |||
储藏湿度 | (%) | 0 | 85 | |||
尺寸 | (mm) | 483×279×44 | (W)×(D)×(H) |
产品系列
型号 | 补偿光纤长度(Km) | 色散量1545nm (ps/nm) | 偏振模散(ps) | 插入损耗(dB) |
DCM-G.652-C-F10 | 10 | -165 | 0.1 | 1.2 |
DCM-G.652-C-F20 | 20 | -332 | 0.2 | 1.8 |
DCM-G.652-C-F30 | 30 | -498 | 0.2 | 2.5 |
DCM-G.652-C-F40 | 40 | -664 | 0.2 | 3.2 |
DCM-G.652-C-F50 | 50 | -830 | 0.2 | 3.9 |
DCM-G.652-C-F60 | 60 | -996 | 0.2 | 4.5 |
DCM-G.652-C-F70 | 70 | -1160 | 0.2 | 5.3 |
DCM-G.652-C-F80 | 80 | -1328 | 0.3 | 6.0 |
DCM-G.652-C-F90 | 90 | -1494 | 0.3 | 6.7 |
DCM-G.652-C-F100 | 100 | -1660 | 0.3 | 7.4 |
DCM-G.652-C-F110 | 110 | -1826 | 0.3 | 8.1 |
DCM-G.652-C-F120 | 120 | -1990 | 0.3 | 8.8 |
订货信息